0102030405
Қытай зауытының жеткізушілері дәл кесу жүйесі бар жапон стиліндегі тін қағазын бүктейтін автоматты машина
Өнімнің бейне көрсетілімі
Тін бүктеу машинасының сипаттамалары
| Тауар | Техникалық параметрлер |
| Негізгі қағаздың негізгі салмағы | 13~23 г/м² ағаш целлюлоза қағазы (2–3 қабат) |
| Қағаз орамының диаметрі | ≤∅1200 мм |
| Өзектің ішкі диаметрі | ∅76,2 мм |
| Қағаз ені | 200 мм |
| Ашылған өнім өлшемі | 200 мм × 200 ± 2 мм |
| 1/4 бүктеме өлшемі | 100 мм × 100 ± 2 мм |
| 1/6 бүктеме өлшемі | 67 мм × 100 ± 2 мм |
| Дизайн жылдамдығы | Әр машинаға 700 парақ/мин |
| Өндіріс жылдамдығы | Әр машинаға 600 парақ/мин (қабаттарды бүктеуге байланысты өзгереді) |
| Басқару әдісі | PLC басқару, айнымалы жиіліктегі жылдамдықты реттеу, жүгіру арқылы беру |
| Минутына пакеттер | Мысал (10 парақ/қаптама): 55–60 қаптама/мин (реттелетін) |
| Негізгі қозғалтқыш қуаты | 1,5 кВт |
| Вакуумдық компрессор | 7,5 кВт (бұранда түрі) |
| Машина өлшемдері | 4,8 м × 1,6 м × 1,4 м |
| Машина салмағы | Бір данасына шамамен 2 тонна |
Бүктелетін машинаның басының бөлшектері
| Тауар | Техникалық параметрлер |
| Жүргізу әдісі | Уақыт белдігі, берілістер |
| Бүктелетін/беретін ролик саңылауы | Реттелмейтін |
| Тамақтандыру белдігі | Уақыт белдігінің жетегі, матамен күшейтілген белдік жетегі |
| Веб-орталықтандыру | Бұранданы реттеу |
| Қауіпсіздікті қорғау | Негізгі беріліс қорапшаларындағы қауіпсіздік құралдары |
Қағаз кесу жүйесі
| Тауар | Техникалық параметрлер |
| Кесу әдісі | Айналмалы ұшатын пышақпен кесу (жоғарғы/төменгі жүздер) |
| Шығару әдісі | ПВХ таспалы тасымалдау |
| Жүргізу әдісі | Қозғалтқышпен басқарылатын (0,4 кВт) |
Рельеф және күнтізбелеу
| Тауар | Техникалық параметрлер |
| Қысым әдісі | Болтпен басқарылатын қысым |
| Рельеф әдісі | Болаттан резеңкеге конфигурациясы |
| Рельефті орам беті | Гальваникалық әрлеу |
| Веб-үзілістен қорғау | Иә |
Демалуға арналған стенд
| Тауар | Техникалық параметрлер |
| Қағаз беру әдісі | Матамен нығайтылған таспалы тасымалдау |
| Орамды тиеу әдісі | Пневматикалық көмек |
| Басты роликтің максималды диаметрі | ≤ Ø1350 мм |
| Ауа шығыны |
Автоматты түрде жинау құрылғысы
| Тауар | Техникалық параметрлер |
| Қабаттау функциясы | Delta PLC басқарылатын, сервобасқарылатын дәлдікпен |
| Қабаттау конфигурациясы | Әр қабатқа реттелетін парақтар (≤60 мм биіктік) |
| Трансфер қозғалтқышының қуаты | 0,2 кВт |
| Сығылған ауа шығыны | 12 м³ |
Электрлік компоненттер тізімі
| Компонент | Техникалық сипаттама | Бренд | Саны |
|---|---|---|---|
| Мотор | YE2-80M1-4 / YE2-90L-6 | Цзяншэн | 2 бірлік |
| Инвертор | 1,5 кВт | Янчан | 1 бірлік |
| Басқару түймелері | Тұрақ/Апаттық/Аялдама | Конеда | 7 дана |
| Автоматты ажыратқыштар | 3P/C32, 1P/C6 | Тянчжэн | 2 дана |
| Релелер | 24 В тұрақты ток / 220 В айнымалы ток | Мибор | 4 дана |
| Есептегіш | H7JC2-6E2R | Тайвань, Қытай | 1 бірлік |
Жиі қойылатын сұрақтар
Бұл тіндерді бүктеу машинасының максималды өндіріс жылдамдығы қандай?
Машинаның жобалық жылдамдығы минутына 700 парақ және бүктелетін қабаттарға байланысты бірлік үшін шамамен 600 парақ/мин тұрақты өндіріс жылдамдығы бар.
Машина қандай өлшемдегі бүктеулерді шығара алады?
Ол 1/4 бүктелетін (100 мм x 100 мм) және 1/6 бүктелетін (67 мм x 100 мм) өлшемдерді қолдайды, ал бүктелмеген өнімнің өлшемі 200 мм x 200 мм.
Бұл жабдықпен қандай қағаз материалы үйлесімді?
Бұл машина негізгі салмағы 13-тен 23 г/м²-ге дейінгі, 2-ден 3 қабатқа дейін көтеретін ағаш целлюлозасынан жасалған қағазға арналған.
Машинада автоматты қауіпсіздік қорғанысы бар ма?
Иә, беріліс қорабының барлық негізгі бөліктері қауіпсіздік күзетшілерімен қорғалған және оған қағаз таусылған кезде машинаны автоматты түрде баяулататын немесе тоқтататын тордың үзілуін анықтау жүйесі кіреді.
Электр қуаты мен ауамен жабдықтауға қойылатын талаптар қандай?
Құрылғы 3 фазалы 380 В 50 Гц қуат көзін және ≥ 0,5 МПа сыртқы сығылған ауа көзін қажет етеді.
Қабаттау процесі қалай басқарылады?
Қабаттау Delta PLC басқаратын жүйемен басқарылады, бұл сервобасқару дәлдігімен қамтамасыз етіледі, бұл әрбір қабат үшін 60 мм биіктікке дейін реттелетін парақтарды орналастыруға мүмкіндік береді.


